Final Fantasy Ⅸ 商店一览——防具篇(英文版)
2004-04-26 20:33 | 计都罗侯(暗)
| 略称 | 地点 | Disc | 略称 | 地点 | Disc | 
| V | Village of Dali/道具屋 | 1-4 | A | Alexandria/武器屋 | 3-4 | 
| L | Lindblum/武器屋 | 1 | T | Treno/骑士家 | 3-4 | 
| B | Burmecia/宝物库 | 1-4 | L | Lindblum/武器屋 | 3-4 | 
| 南 | South Gate/休息所 | 2 | E | Esto Gaza | 3 | 
| T | Treno/ナイト家 | 2 | O | Oeilvert | 3 | 
| C | Cleyra Settlement/水车广场 | 2 | D | Desert Palace | 3 | 
| L | Lindblum/武器屋 | 2 | 地 | Lindblum/地龙之门 | 2 | 
| D | Daguerreo | 3 | G | Gargan Roo | 2 | 
| I | Ipsen's Castle | 3 | Co | Conde Petie | 2-3 | 
| Br | Bran Bal | 3 | 黑 | Black Mage Village/武器屋 | 2-3 | 
| D | Daguerreo | 4 | M | Madain Sari | 2-4 | 
| BL | Black Mage Village/武器屋 | 4 | - | ------------------- | - | 
| 防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
| V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
| Leather Hat | 150 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Feather Hat | 200 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Steepled Hat | 260 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Headgear | 330 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Magus Hat | 400 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bandana | 500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mage's Hat | 600 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| Lamia's Tiara | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
| Ritual Hat | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Twist Headband | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 
| Mantra Band | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Dark Hat | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Green Beret | 2180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Black Hood | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 
| Red Hat | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 
| Golden Hairpin | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 
| Coronet | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 
| Flash Hat | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Adaman Hat | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 
| Thief Hat | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 
| Holy Miter | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 
| Rubber Helm | 250 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bronze Helm | 330 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Iron Helm | 450 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Barbut | 600 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mythril Helm | 1000 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gold Helm | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| Cross Helm | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 
| Diamond Helm | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 
| Platinum Helm | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Kaiser Helm | 7120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| 防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
| V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
| Wrist | 130 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Leather Wrist | 200 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Glass Armlet | 250 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bone Wrist | 330 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 
| Mythril Armlet | 500 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 
| Magic Armlet | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
| Chimera Armlet | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 
| Egoist's Armlet | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 
| N-Kai Armlet | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| Jade Armlet | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| Dragon Wrist | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Power Wrist | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| Bronze Gloves | 480 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Silver Gloves | 720 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mythril Gloves | 980 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Thunder Gloves | 1200 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| Diamond Gloves | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| Venetia Shield | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| Defense Gloves | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 
| Aegis Gloves | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| 防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
| V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
| Leather Shirt | 270 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Silk Shirt | 400 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Leather Plate | 530 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bronze Vest | 670 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Chain Plate | 810 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mythril Vest | 1180 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Adaman Vest | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Magician Cloak | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Survival Vest | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Brigandine | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Judo Uniform | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| Power Vest | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 
| Gaia Gear | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 
| Demon's Vest | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 
| Minerva's Plate | 12200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Ninja Gear | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| Dark Gear | 16300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 
| Bronze Armor | 650 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Linen Cuirass | 800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Chain Mail | 1200 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mythril Armor | 1830 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| Plate Mail | 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gold Armor | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| Shield Armor | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 
| Demon's Mail | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 
| Diamond Armor | 8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 
| Platina Armor | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Carabini Mail | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| Dragon Mail | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
特别感谢最终妄想-零式提供翻译!
-

[marquee]
———セフィ-ル